Afirmax
2mm HEAT STEP
2mm HEAT STEP
Teslim alım stok durumu yüklenemedi
- 🔇 **16 dB geluidsreductie** – minder contactgeluid, meer wooncomfort
- 💪 **Hoge druksterkte** – 220 kPa, bestand tegen zwaar gebruik
- ♻️ **Recyclebaar** – milieuvriendelijk materiaal (PUM+PET)
- 🔥 **Geschikt voor vloerverwarming** – lage warmteweerstand (0,007 m²K/W)
- 🏗️ **Oneffenheidscompensatie** – tot 1,4 mm ondergrondcorrectie
---
## 📐 Technische Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dikte | 2 mm |
| Afmetingen (rol) | 6000 x 1000 mm |
| Akoestisch comfort (RWS) | 66 sone |
| Geluidsreductie (IS) | 16 dB |
| Druksterkte (CS) | 220 kPa |
| Statische druksterkte (CC) | 50 kPa |
| Dynamische druksterkte (DL) | > 2.500.000 cycli |
| Oneffenheidscompensatie (PC) | 1,4 mm |
| Warmteweerstand (TR) | 0,007 m²K/W |
| SD-waarde (SD) | > 75 m |
| Slagvastheid (RLB) | ≤ 1000 mm |
| Brandklasse (RTF) | Bfl-s1 |
---
## 🌿 Materiaal & Milieu
| | |
|---|---|
| Materiaal | PUM + PET |
| Recyclebaar | ✅ Ja |
| Afvalclassificatie | 170604 |
| Douanetariefnummer | 3921.13.10 |
| Certificeringen | Z-158.10-220 · EN 16354:2018 |
---
## 📦 Verpakking & Logistiek
| | Per Rol | Per Pallet |
|---|---|---|
| Oppervlakte | 6 m² | 288 m² |
| Gewicht | 10,2 kg ±5% | 509,6 kg ±5% |
| Afmetingen | 130x130x1060 mm | 1200x800x1250 mm |
Paylaş
